Ericsson, Telefonab. L M ser. B
ERIC B·SE0000108656·SEK
Totalt antal ägare
88 427
Avanza
69 853
Nordnet
18 574
Senaste pris
118,00 SEK
Ägarutveckling över tid
Laddar diagram...
Riktkurser och rekommendationer
Senaste rekommendationerna från analytiker som bevakar Ericsson B.
| Datum ▲ | Analyshus ▲ | Rek ▲ | Riktkurs ▲ | Publiceringskurs ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | OP Corporate Bank | minskaöka ✓ 1d · 103,75 | 0,00 105,00 SEK | 105,65 SEK ⇒118,00(+11.7 %) | |
| 2026-04-22 | Deutsche Bank | behåll | 96,00 100,00 SEK | 107,10 SEK ⇒118,00(+10.2 %) | |
| 2026-04-20 | Goldman Sachs | sälj · pågår | 95,00 93,00 SEK | 108,35 SEK ⇒118,00(+8.9 %) | |
| 2026-04-20 | Handelsbanken | köp · pågår | 129,00 132,00 SEK | 108,35 SEK ⇒118,00(+8.9 %) | |
| 2026-04-20 | Nordea | köp · pågår | 123,00 121,00 SEK | 108,35 SEK ⇒118,00(+8.9 %) | |
| 2026-04-09 | Nordea | köp · pågår | 120,00 123,00 SEK | 111,10 SEK ⇒118,00(+6.2 %) | |
| 2026-04-08 | Handelsbanken | köp · pågår | 106,00 129,00 SEK | 110,95 SEK ⇒118,00(+6.4 %) | |
| 2026-04-01 | Barclays | undervikt · pågår | 70,00 85,00 SEK | 108,30 SEK ⇒118,00(+9.0 %) | |
| 2026-03-30 | Goldman Sachs | sälj · pågår | 65,00 95,00 SEK | 107,00 SEK ⇒118,00(+10.3 %) | |
| 2026-03-27 | Santander | neutraloutperform | 113,00 SEK | 106,00 SEK ⇒118,00(+11.3 %) | |
| 2026-03-24 | Danske Bank | behåll | 100,00 110,00 SEK | 107,40 SEK ⇒118,00(+9.9 %) | |
| 2026-03-24 | SEB | köp · pågår | 120,00 122,00 SEK | 107,40 SEK ⇒118,00(+9.9 %) | |
| 2026-03-20 | DNB Carnegie | köp · pågår | 109,00 121,00 SEK | 106,10 SEK ⇒118,00(+11.2 %) | |
| 2026-03-13 | Nordea | köpbehåll · pågår | 120,00 SEK | 108,60 SEK ⇒118,00(+8.7 %) | |
| 2026-01-28 | Citigroup | neutral | 98,00 100,00 SEK | 97,16 SEK ⇒118,00(+21.4 %) | |
| 2026-01-28 | Deutsche Bank | behåll | 84,00 96,00 SEK | 97,16 SEK ⇒118,00(+21.4 %) | |
| 2026-01-28 | Landesbank Baden-Württemberg | behåll | 90,00 95,00 SEK | 97,16 SEK ⇒118,00(+21.4 %) | |
| 2026-01-26 | DNB Carnegie | köp ✓ 46d · 112,60 | 105,00 109,00 SEK | 95,12 SEK ⇒118,00(+24.1 %) | |
| 2026-01-26 | Danske Bank | behåll | 95,00 100,00 SEK | 95,12 SEK ⇒118,00(+24.1 %) | |
| 2026-01-26 | Goldman Sachs | sälj · pågår | 62,00 65,00 SEK | 95,12 SEK ⇒118,00(+24.1 %) | |
| 2026-01-26 | Handelsbanken | köpbehåll ✓ 43d · 106,95 | 98,00 106,00 SEK | 95,12 SEK ⇒118,00(+24.1 %) | |
| 2026-01-26 | Morgan Stanley | jämvikt | 90,00 95,00 SEK | 95,12 SEK ⇒118,00(+24.1 %) | |
| 2026-01-26 | OP Corporate Bank | öka ✓ 32d · 105,05 | 100,00 105,00 SEK | 95,12 SEK ⇒118,00(+24.1 %) | |
| 2026-01-26 | Oddo | underperform · pågår | 80,00 85,00 SEK | 95,12 SEK ⇒118,00(+24.1 %) | |
| 2026-01-26 | SEB | köp · pågår | 112,00 120,00 SEK | 95,12 SEK ⇒118,00(+24.1 %) | |
| 2026-01-26 | Santander | outperform ✓ 43d · 106,95 | 101,50 106,00 SEK | 95,12 SEK ⇒118,00(+24.1 %) | |
| 2026-01-26 | UBS | sälj · pågår | 65,00 68,00 SEK | 95,12 SEK ⇒118,00(+24.1 %) | |
| 2026-01-20 | Santander | outperform ✓ 30d · 102,35 | 104,00 101,50 SEK | 86,42 SEK ⇒118,00(+36.5 %) | |
| 2026-01-14 | Danske Bank | behåll | 100,00 95,00 SEK | 86,90 SEK ⇒118,00(+35.8 %) | |
| 2026-01-05 | Bernstein | underperform · pågår | 69,00 73,00 SEK | 89,62 SEK ⇒118,00(+31.7 %) | |
| 2025-12-17 | SEB | köp ✓ 86d · 112,60 | 109,00 112,00 SEK | 89,60 SEK ⇒118,00(+31.7 %) | |
| 2025-10-22 | Citigroup | neutral | 85,00 95,00 SEK | 89,40 SEK ⇒118,00(+32.0 %) | |
| 2025-10-22 | Deutsche Bank | behåll | 72,00 84,00 SEK | 89,40 SEK ⇒118,00(+32.0 %) | |
| 2025-10-21 | Morgan Stanley | jämvikt | 80,00 90,00 SEK | 90,52 SEK ⇒118,00(+30.4 %) | |
| 2025-10-16 | Landesbank Baden-Württemberg | behåll | 77,00 90,00 SEK | 90,40 SEK ⇒118,00(+30.5 %) | |
| 2025-10-15 | BNP Paribas Exane | underperform ✓ 97d · 84,56 | 70,00 85,00 SEK | 90,90 SEK ⇒118,00(+29.8 %) | |
| 2025-10-15 | Barclays | undervikt · pågår | 55,00 70,00 SEK | 90,90 SEK ⇒118,00(+29.8 %) | |
| 2025-10-15 | DNB Carnegie | köp ✓ 135d · 105,05 | 98,00 105,00 SEK | 90,90 SEK ⇒118,00(+29.8 %) | |
| 2025-10-15 | Danske Bank | behållköp | 100,00 SEK | 90,90 SEK ⇒118,00(+29.8 %) | |
| 2025-10-15 | Goldman Sachs | sälj · pågår | 56,00 62,00 SEK | 90,90 SEK ⇒118,00(+29.8 %) |
Om Ericsson B
Här ser du antalet aktieägare hos de två svenska nätmäklarna Avanza och Nordnet för Ericsson, Telefonab. L M ser. B (ticker ERIC B, ISIN SE0000108656). För närvarande har aktien 88 427 ägare totalt sett hos de båda mäklarna, varav 69 853 hos Avanza och 18 574 hos Nordnet.
Förhållandet mellan Avanza-ägare och Nordnet-ägare är 3.76 — aktien är alltså betydligt mer populär bland Avanzas kunder än Nordnets.
Vad visar grafen?
Grafen ovan visar utvecklingen av antalet ägare hos respektive mäklare över tid, tillsammans med aktiekursen i SEK. När antalet ägare ökar är det ofta en signal om att aktien får mer uppmärksamhet eller att fler privatpersoner väljer att investera, medan ett minskande antal ägare kan tyda på att intresset svalnar eller att innehavare har sålt av sina positioner.
Riktkurser och rekommendationer
Tabellen ovan listar publicerade riktkurser och köp/sälj/behåll-rekommendationer från analytiker som bevakar Ericsson B. För varje rek visas vem som satte den, vilken riktkurs och utfallet — om aktien nådde målet inom 12 månader, hur lång tid det tog, eller hur långt den kom som mest om målet missades.
Datakällor och uppdatering
Antalet ägare hämtas direkt från Avanzas och Nordnets publika sidor och uppdateras dagligen under svenska handelsdagar. Senaste registrerade datapunkt för Ericsson B är från 2026-06-09. Eftersom mäklarna själva publicerar sin data med viss fördröjning kan siffrorna avvika något från det faktiska antalet ägare i realtid.
Om ISIN
SE0000108656 är aktiens ISIN-kod — en internationell standard som unikt identifierar varje finansiellt instrument. Svenska aktier inleds vanligen med SE0 följt av tio tecken.
Andra populära aktier
Aktierna med flest ägare totalt hos Avanza och Nordnet.