Hexagon Composites
HEX·NO0003067902·NOK
Totalt antal ägare
-
Avanza
-
Nordnet
-
Senaste pris
10,73 NOK
Ägarutveckling över tid
Laddar diagram...
Riktkurser och rekommendationer
Senaste rekommendationerna från analytiker som bevakar Hexagon Composites.
| Datum ▲ | Analyshus ▲ | Rek ▲ | Riktkurs ▲ | Publiceringskurs ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | DNB Carnegie | behållköp | 18,00 9,00 NOK | 7,23 NOK ⇒10,73(+48.4 %) | |
| 2025-10-30 | SB1 Markets | köp · pågår | 40,00 20,00 NOK | 9,01 NOK ⇒10,73(+19.1 %) | |
| 2025-10-16 | Danske Bank | köp · pågår | 23,00 17,00 NOK | 10,16 NOK ⇒10,73(+5.6 %) | |
| 2025-09-23 | SEB | köp · pågår | 30,00 24,00 NOK | 12,62 NOK ⇒10,73(-15.0 %) | |
| 2025-08-15 | Danske Bank | köp · pågår | 27,00 23,00 NOK | 17,16 NOK ⇒10,73(-37.5 %) | |
| 2025-08-15 | Pareto Securities | köp · pågår | 34,00 25,00 NOK | 17,16 NOK ⇒10,73(-37.5 %) | |
| 2025-08-15 | SEB | köp · pågår | 36,00 30,00 NOK | 17,16 NOK ⇒10,73(-37.5 %) | |
| 2025-05-16 | DNB Carnegie | köp ↑ 20,00 | 38,00 28,00 NOK | 17,14 NOK ⇒10,73(-37.4 %) | |
| 2025-05-16 | Danske Bank | köp ↑ 20,00 | 30,00 28,00 NOK | 17,14 NOK ⇒10,73(-37.4 %) | |
| 2025-05-09 | Danske Bank | köp ↑ 20,00 | 45,00 30,00 NOK | 19,10 NOK ⇒10,73(-43.8 %) | |
| 2025-03-27 | DNB | köp ↑ 22,10 | 50,00 38,00 NOK | 21,85 NOK ⇒10,73(-50.9 %) | |
| 2025-02-14 | Carnegie | köp ↑ 32,60 | 81,00 55,00 NOK | 31,15 NOK ⇒10,73(-65.6 %) | |
| 2025-02-14 | Danske Bank | köp ↑ 32,60 | 63,00 45,00 NOK | 31,15 NOK ⇒10,73(-65.6 %) | |
| 2025-02-14 | Pareto Securities | köp ↑ 32,60 | 65,00 60,00 NOK | 31,15 NOK ⇒10,73(-65.6 %) | |
| 2025-02-06 | Danske Bank | köp ↑ 38,45 | 60,00 63,00 NOK | 36,80 NOK ⇒10,73(-70.8 %) | |
| 2025-01-30 | DNB | köp ↑ 39,35 | 54,00 52,00 NOK | 37,95 NOK ⇒10,73(-71.7 %) | |
| 2025-01-17 | Pareto Securities | köp ↑ 43,60 | 65,00 NOK | 41,45 NOK ⇒10,73(-74.1 %) | |
| 2024-11-08 | DNB | köp ↑ 48,55 | 50,00 54,00 NOK | 46,90 NOK ⇒10,73(-77.1 %) | |
| 2024-11-08 | Sparebank 1 Markets | köp ↑ 48,55 | 45,00 65,00 NOK | 46,90 NOK ⇒10,73(-77.1 %) | |
| 2024-10-29 | Carnegie | köp ↑ 48,80 | 60,00 63,00 NOK | 40,45 NOK ⇒10,73(-73.5 %) | |
| 2024-08-16 | Carnegie | köp ↑ 48,80 | 56,00 60,00 NOK | 38,15 NOK ⇒10,73(-71.9 %) | |
| 2024-08-16 | Danske Bank | köp ↑ 48,80 | 43,00 50,00 NOK | 38,15 NOK ⇒10,73(-71.9 %) | |
| 2024-08-09 | Sparebank 1 Markets | köp ✓ 21d · 40,75 | 31,00 40,00 NOK | 32,60 NOK ⇒10,73(-67.1 %) | |
| 2024-08-07 | Carnegie | köp ↑ 48,80 | 36,00 56,00 NOK | 32,30 NOK ⇒10,73(-66.8 %) | |
| 2024-06-12 | SEB | köp ✓ 79d · 40,75 | 30,00 40,00 NOK | 32,20 NOK ⇒10,73(-66.7 %) | |
| 2024-05-10 | Sparebank 1 Markets | köpneutral ✓ 24d · 31,60 | 31,00 NOK | 23,10 NOK ⇒10,73(-53.5 %) | |
| 2024-04-25 | Sparebank 1 Markets | neutral | 20,00 18,00 NOK | 16,72 NOK ⇒10,73(-35.8 %) | |
| 2024-02-26 | Carnegie | köp ✓ 100d · 33,00 | 31,00 33,00 NOK | 21,10 NOK ⇒10,73(-49.1 %) | |
| 2024-02-16 | Sparebank 1 Markets | neutral | 25,00 20,00 NOK | 20,00 NOK ⇒10,73(-46.3 %) | |
| 2023-12-18 | Sparebank 1 Markets | neutral | 27,00 25,00 NOK | 26,46 NOK ⇒10,73(-59.4 %) | |
| 2023-11-10 | SEB | köp ✓ 280d · 38,80 | 40,00 37,00 NOK | 24,30 NOK ⇒10,73(-55.8 %) | |
| 2023-08-18 | Sparebank 1 Markets | neutral | 30,00 32,00 NOK | 31,08 NOK ⇒10,73(-65.5 %) | |
| 2023-08-03 | DNB | behållköp | 31,00 NOK | 28,36 NOK ⇒10,73(-62.2 %) | |
| 2023-08-03 | Sparebank 1 Markets | neutralköp | 30,00 NOK | 28,36 NOK ⇒10,73(-62.2 %) | |
| 2023-07-04 | Danske Bank | köp ✓ 55d · 36,96 | 36,00 NOK | 29,08 NOK ⇒10,73(-63.1 %) | |
| 2023-05-09 | DNB | köp ✓ 0d · 30,00 | 40,00 30,00 NOK | 27,92 NOK ⇒10,73(-61.6 %) | |
| 2023-05-03 | Sparebank 1 Markets | köp ✓ 119d · 38,22 | 43,00 38,00 NOK | 29,64 NOK ⇒10,73(-63.8 %) | |
| 2023-02-07 | DNB | köp ✓ 27d · 40,66 | 28,00 40,00 NOK | 36,32 NOK ⇒10,73(-70.5 %) | |
| 2023-02-03 | Sparebank 1 Markets | köp ↑ 40,66 | 28,00 42,00 NOK | 36,60 NOK ⇒10,73(-70.7 %) | |
| 2022-11-01 | SEB | köp ✓ 92d · 35,40 | 50,00 35,00 NOK | 24,30 NOK ⇒10,73(-55.8 %) |
Om Hexagon Composites
Här ser du antalet aktieägare hos de två svenska nätmäklarna Avanza och Nordnet för Hexagon Composites (ticker HEX, ISIN NO0003067902). För närvarande har aktien okänt antal ägare totalt sett hos de båda mäklarna, varav - hos Avanza och - hos Nordnet.
Vad visar grafen?
Grafen ovan visar utvecklingen av antalet ägare hos respektive mäklare över tid, tillsammans med aktiekursen i NOK. När antalet ägare ökar är det ofta en signal om att aktien får mer uppmärksamhet eller att fler privatpersoner väljer att investera, medan ett minskande antal ägare kan tyda på att intresset svalnar eller att innehavare har sålt av sina positioner.
Riktkurser och rekommendationer
Tabellen ovan listar publicerade riktkurser och köp/sälj/behåll-rekommendationer från analytiker som bevakar Hexagon Composites. För varje rek visas vem som satte den, vilken riktkurs och utfallet — om aktien nådde målet inom 12 månader, hur lång tid det tog, eller hur långt den kom som mest om målet missades.
Datakällor och uppdatering
Antalet ägare hämtas direkt från Avanzas och Nordnets publika sidor och uppdateras dagligen under svenska handelsdagar. Senaste registrerade datapunkt för Hexagon Composites är från okänt datum. Eftersom mäklarna själva publicerar sin data med viss fördröjning kan siffrorna avvika något från det faktiska antalet ägare i realtid.
Om ISIN
NO0003067902 är aktiens ISIN-kod — en internationell standard som unikt identifierar varje finansiellt instrument. Svenska aktier inleds vanligen med SE0 följt av tio tecken.
Andra populära aktier
Aktierna med flest ägare totalt hos Avanza och Nordnet.