ITAB Shop Concept
ITAB·SE0015962097·SEK
Totalt antal ägare
-
Avanza
-
Nordnet
-
Senaste pris
14,48 SEK
Ägarutveckling över tid
Laddar diagram...
Riktkurser och rekommendationer
Senaste rekommendationerna från analytiker som bevakar ITAB Shop Concept.
| Datum ▲ | Analyshus ▲ | Rek ▲ | Riktkurs ▲ | Publiceringskurs ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | Pareto Securities | köp · pågår | 25,00 24,00 SEK | 14,08 SEK ⇒14,48(+2.8 %) | |
| 2026-04-13 | SB1 Markets | köp · pågår | 24,00 18,00 SEK | 14,08 SEK ⇒14,48(+2.8 %) | |
| 2026-02-11 | Pareto Securities | köp · pågår | 34,00 25,00 SEK | 15,38 SEK ⇒14,48(-5.9 %) | |
| 2026-02-11 | SB1 Markets | köp · pågår | 26,00 24,00 SEK | 15,38 SEK ⇒14,48(-5.9 %) | |
| 2025-11-11 | SB1 Markets | köp · pågår | 26,00 SEK | 18,70 SEK ⇒14,48(-22.6 %) | |
| 2025-10-31 | Pareto Securities | köp · pågår | 33,00 34,00 SEK | 20,05 SEK ⇒14,48(-27.8 %) | |
| 2025-10-10 | Pareto Securities | köp · pågår | 35,00 33,00 SEK | 17,18 SEK ⇒14,48(-15.7 %) | |
| 2025-09-01 | — | — | — | 17,70 ⇒14,48(-18.2 %) | |
| 2025-07-22 | Kepler Cheuvreux | köp · pågår | 34,00 30,00 SEK | 19,02 SEK ⇒14,48(-23.9 %) | |
| 2025-07-17 | Pareto Securities | köp · pågår | 37,00 35,00 SEK | 18,96 SEK ⇒14,48(-23.6 %) | |
| 2025-04-30 | Kepler Cheuvreux | köp ↑ 27,05 | 32,00 34,00 SEK | 25,50 SEK ⇒14,48(-43.2 %) | |
| 2025-04-30 | Pareto Securities | köp ↑ 27,05 | 35,00 37,00 SEK | 25,50 SEK ⇒14,48(-43.2 %) | |
| 2025-04-23 | Pareto Securities | köp ↑ 27,05 | 33,00 35,00 SEK | 24,40 SEK ⇒14,48(-40.7 %) | |
| 2025-02-24 | Pareto Securities | köp ↑ 27,05 | 33,00 SEK | 23,70 SEK ⇒14,48(-38.9 %) | |
| 2025-02-21 | Kepler Cheuvreux | köp ↑ 27,05 | 30,00 32,00 SEK | 23,10 SEK ⇒14,48(-37.3 %) | |
| 2024-11-04 | Kepler Cheuvreux | köp ↑ 27,05 | 30,00 SEK | 24,90 SEK ⇒14,48(-41.8 %) | |
| 2024-07-16 | Kepler Cheuvreux | köp ↑ 31,60 | 31,00 32,00 SEK | 28,80 SEK ⇒14,48(-49.7 %) | |
| 2024-05-15 | Kepler Cheuvreux | köpbehåll ✓ 152d · 31,60 | 20,00 31,00 SEK | 28,50 SEK ⇒14,48(-49.2 %) | |
| 2024-02-08 | Kepler Cheuvreux | behåll | 14,50 15,50 SEK | 14,70 SEK ⇒14,48(-1.5 %) | |
| 2024-01-26 | Kepler Cheuvreux | behållminska | 8,00 14,50 SEK | 13,55 SEK ⇒14,48(+6.9 %) | |
| 2023-10-03 | Kepler Cheuvreux | minska ↓ 8,54 | 8,00 SEK | 8,86 SEK ⇒14,48(+63.4 %) |
Om ITAB Shop Concept
Här ser du antalet aktieägare hos de två svenska nätmäklarna Avanza och Nordnet för ITAB Shop Concept (ticker ITAB, ISIN SE0015962097). För närvarande har aktien okänt antal ägare totalt sett hos de båda mäklarna, varav - hos Avanza och - hos Nordnet.
Vad visar grafen?
Grafen ovan visar utvecklingen av antalet ägare hos respektive mäklare över tid, tillsammans med aktiekursen i SEK. När antalet ägare ökar är det ofta en signal om att aktien får mer uppmärksamhet eller att fler privatpersoner väljer att investera, medan ett minskande antal ägare kan tyda på att intresset svalnar eller att innehavare har sålt av sina positioner.
Riktkurser och rekommendationer
Tabellen ovan listar publicerade riktkurser och köp/sälj/behåll-rekommendationer från analytiker som bevakar ITAB Shop Concept. För varje rek visas vem som satte den, vilken riktkurs och utfallet — om aktien nådde målet inom 12 månader, hur lång tid det tog, eller hur långt den kom som mest om målet missades.
Datakällor och uppdatering
Antalet ägare hämtas direkt från Avanzas och Nordnets publika sidor och uppdateras dagligen under svenska handelsdagar. Senaste registrerade datapunkt för ITAB Shop Concept är från okänt datum. Eftersom mäklarna själva publicerar sin data med viss fördröjning kan siffrorna avvika något från det faktiska antalet ägare i realtid.
Om ISIN
SE0015962097 är aktiens ISIN-kod — en internationell standard som unikt identifierar varje finansiellt instrument. Svenska aktier inleds vanligen med SE0 följt av tio tecken.
Andra populära aktier
Aktierna med flest ägare totalt hos Avanza och Nordnet.