John Mattson
JOMA·SE0012481364·SEK
Totalt antal ägare
-
Avanza
-
Nordnet
-
Senaste pris
59,30 SEK
Ägarutveckling över tid
Laddar diagram...
Riktkurser och rekommendationer
Senaste rekommendationerna från analytiker som bevakar John Mattson.
| Datum ▲ | Analyshus ▲ | Rek ▲ | Riktkurs ▲ | Publiceringskurs ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | SB1 Markets | neutral | 70,00 67,00 SEK | 59,00 SEK ⇒59,30(+0.5 %) | |
| 2026-04-24 | SEB | behåll | 62,00 65,00 SEK | 59,00 SEK ⇒59,30(+0.5 %) | |
| 2026-04-09 | DNB Carnegie | köp · pågår | 75,00 72,00 SEK | 60,70 SEK ⇒59,30(-2.3 %) | |
| 2026-03-26 | SEB | behåll | 66,00 62,00 SEK | 57,60 SEK ⇒59,30(+3.0 %) | |
| 2026-02-13 | SB1 Markets | neutral | 75,00 70,00 SEK | 63,00 SEK ⇒59,30(-5.9 %) | |
| 2025-12-04 | SB1 Markets | neutral | 75,00 SEK | 69,60 SEK ⇒59,30(-14.8 %) | |
| 2025-10-27 | DNB Carnegie | köp · pågår | 72,00 75,00 SEK | 66,80 SEK ⇒59,30(-11.2 %) | |
| 2025-10-24 | SEB | behåll | 63,00 68,00 SEK | 66,20 SEK ⇒59,30(-10.4 %) | |
| 2025-09-25 | SEB | behåll | 66,00 63,00 SEK | 59,80 SEK ⇒59,30(-0.8 %) | |
| 2025-06-13 | SEB | behåll | 65,00 66,00 SEK | 62,40 SEK ⇒59,30(-5.0 %) | |
| 2025-04-25 | SEB | behåll | 63,00 65,00 SEK | 60,60 SEK ⇒59,30(-2.1 %) | |
| 2025-04-01 | Carnegie | behåll | 68,00 62,00 SEK | 59,00 SEK ⇒59,30(+0.5 %) | |
| 2025-03-24 | SEB | behåll | 63,00 SEK | 57,80 SEK ⇒59,30(+2.6 %) | |
| 2025-02-14 | Carnegie | behåll | 65,00 68,00 SEK | 64,40 SEK ⇒59,30(-7.9 %) | |
| 2025-02-14 | Kepler Cheuvreux | köpbehåll ↑ 73,00 | 70,00 75,00 SEK | 64,40 SEK ⇒59,30(-7.9 %) | |
| 2024-12-12 | Handelsbanken | köpbehåll | — | 63,60 ⇒59,30(-6.8 %) | |
| 2024-10-09 | Kepler Cheuvreux | behåll | 65,00 70,00 SEK | 68,40 SEK ⇒59,30(-13.3 %) | |
| 2024-10-03 | Carnegie | behåll | 60,00 65,00 SEK | 67,80 SEK ⇒59,30(-12.5 %) | |
| 2024-07-15 | Carnegie | behåll | 55,00 60,00 SEK | 60,80 SEK ⇒59,30(-2.5 %) | |
| 2024-07-15 | Kepler Cheuvreux | behåll | 60,00 65,00 SEK | 60,80 SEK ⇒59,30(-2.5 %) | |
| 2024-07-04 | Kepler Cheuvreux | behåll | 60,00 SEK | 56,40 SEK ⇒59,30(+5.1 %) | |
| 2024-01-11 | Carnegie | behåll | 55,00 SEK | 55,90 SEK ⇒59,30(+6.1 %) | |
| 2023-12-21 | — | — | — | 55,50 ⇒59,30(+6.8 %) | |
| 2023-10-19 | — | — | — | 53,90 ⇒59,30(+10.0 %) | |
| 2023-09-26 | Handelsbanken | säljbehåll | — | 61,00 ⇒59,30(-2.8 %) | |
| 2023-04-12 | Handelsbanken | behållsälj | — | 70,30 ⇒59,30(-15.6 %) | |
| 2022-11-11 | Carnegie | behåll | 85,00 65,00 SEK | 73,00 SEK ⇒59,30(-18.8 %) | |
| 2022-10-04 | Handelsbanken | säljbehåll | — | 79,80 ⇒59,30(-25.7 %) | |
| 2022-10-03 | Carnegie | behåll | 100,00 85,00 SEK | 82,20 SEK ⇒59,30(-27.9 %) | |
| 2022-07-05 | Carnegie | behåll | 155,00 100,00 SEK | 89,50 SEK ⇒59,30(-33.7 %) | |
| 2022-05-06 | Carnegie | behåll | 170,00 155,00 SEK | 138,40 SEK ⇒59,30(-57.2 %) | |
| 2022-03-31 | Carnegie | behåll | 180,00 170,00 SEK | 165,20 SEK ⇒59,30(-64.1 %) | |
| 2022-02-24 | Carnegie | behåll | 190,00 180,00 SEK | 150,00 SEK ⇒59,30(-60.5 %) | |
| 2022-01-12 | Carnegie | behåll | 200,00 190,00 SEK | 183,00 SEK ⇒59,30(-67.6 %) |
Om John Mattson
Här ser du antalet aktieägare hos de två svenska nätmäklarna Avanza och Nordnet för John Mattson (ticker JOMA, ISIN SE0012481364). För närvarande har aktien okänt antal ägare totalt sett hos de båda mäklarna, varav - hos Avanza och - hos Nordnet.
Vad visar grafen?
Grafen ovan visar utvecklingen av antalet ägare hos respektive mäklare över tid, tillsammans med aktiekursen i SEK. När antalet ägare ökar är det ofta en signal om att aktien får mer uppmärksamhet eller att fler privatpersoner väljer att investera, medan ett minskande antal ägare kan tyda på att intresset svalnar eller att innehavare har sålt av sina positioner.
Riktkurser och rekommendationer
Tabellen ovan listar publicerade riktkurser och köp/sälj/behåll-rekommendationer från analytiker som bevakar John Mattson. För varje rek visas vem som satte den, vilken riktkurs och utfallet — om aktien nådde målet inom 12 månader, hur lång tid det tog, eller hur långt den kom som mest om målet missades.
Datakällor och uppdatering
Antalet ägare hämtas direkt från Avanzas och Nordnets publika sidor och uppdateras dagligen under svenska handelsdagar. Senaste registrerade datapunkt för John Mattson är från okänt datum. Eftersom mäklarna själva publicerar sin data med viss fördröjning kan siffrorna avvika något från det faktiska antalet ägare i realtid.
Om ISIN
SE0012481364 är aktiens ISIN-kod — en internationell standard som unikt identifierar varje finansiellt instrument. Svenska aktier inleds vanligen med SE0 följt av tio tecken.
Andra populära aktier
Aktierna med flest ägare totalt hos Avanza och Nordnet.